Bien évidemment, il ne s'agit pas de publier ici le résultat des élections de 2009 mais ceux de 2004 qui avaient été demandés par un des commentateurs. C'est vrai qu'il est toujours intéressant de comparer une élection à la précédente.
Sur Mont Saint Aignan, les résultats des précédentes européennes donnaient (source Ministère de l'intérieur) :
|
|
||||||
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 13 541 | 100,00% | ||||
| Abstention | 6 791 | 50,15% | ||||
| Votants | 6 750 | 49,85% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs Nuls | 119 | 1,76% | ||||
| Exprimés | 6 631 | 98,24% | ||||
![]()
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
| Mme Dominique REITZMAN | LXG | 25 | 0,38% | |||||
| Mme Nicole BAUDRIN | LXG | 138 | 2,08% | |||||
| M. Jacky HENIN | LPC | 190 | 2,87% | |||||
| M. Henry WEBER | LPS | 1 836 | 27,69% | |||||
| Mme Tokia SAIFI | LUMP | 1 384 | 20,87% | |||||
| M. Carl LANG | LFN | 330 | 4,98% | |||||
| M. Bertrand HUGON | LDV | 3 | 0,05% | |||||
| M. J.Paul SUEUR | LDV | 49 | 0,74% | |||||
| Mme Isabelle KURZYK | LDV | 29 | 0,44% | |||||
| Mme Hélène FLAUTRE | LVE | 660 | 9,95% | |||||
| M. Didier VERGY | LCP | 41 | 0,62% | |||||
| M. Yves BUTEL | LDD | 408 | 6,15% | |||||
| Mme Françoise PACAUD | LDV | 3 | 0,05% | |||||
| M. Patrice HERNU | LDD | 88 | 1,33% | |||||
| M. Julien DUQUENNE | LDG | 53 | 0,80% | |||||
| M. Yves GERNIGON | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Pierre VAN OMMESLAEGHE | LDV | 4 | 0,06% | |||||
| M. J.Louis BOURLANGES | LUDF | 1 390 | 20,96% | |||||
| M. Gérald AUGER | LDV | 0 | 0,00% | |||||

Commentaires